Máy phân tích quang phổ để bàn 3NH TS8290
Model : TS8290
Hãng : 3NH
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Máy quang phổ để bàn cầm tay TS8290 là một máy quang phổ do 3nh phát triển sử dụng công nghệ quang phổ cốt lõi của riêng mình. Nó sử dụng mảng diode quang silicon tích hợp (40 cặp cảm biến hai hàng) và một bảng trắng được nhập khẩu.
- Nó cũng tính đến tốc độ đo và sự thuận tiện của hoạt động. Cơ cấu xoay và ép giúp việc kiểm tra thuận tiện hơn.
- Độ lặp lại ΔE * ab của máy quang phổ để bàn cầm tay TS8280 được kiểm soát dễ dàng trong vòng 0,05 và sai số giữa các thiết bị ΔE * ab được kiểm soát trong khoảng 0,15.
- Phép đo chính xác và có thể được sử dụng để phân tích và truyền màu chính xác trong phòng thí nghiệm.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | TS8290 |
Hình học quang học | D / 8 (chiếu sáng khuếch tán, tiếp nhận hướng 8 °); |
Đo lường SCI / SCE; bao gồm đo UV / loại trừ UV; | |
Tuân theo tiêu chuẩn CIE No.15, GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
Đặc trưng | Khẩu độ đo Φ30mm, thích hợp để đo các mẫu có diện tích lớn; |
Cấu hình tiêu chuẩn của cơ cấu ép quay, thuận tiện hơn cho việc thử nghiệm; | |
Đo lường chính xác, có thể được sử dụng để phân tích chính xác và truyền màu trong phòng thí nghiệm; | |
Nó được sử dụng để đo màu chính xác và kiểm tra chất lượng trong ngành dệt và in nhuộm, điện tử nhựa, gốm sứ và các ngành công nghiệp khác; nó có thể được sử dụng để đo mẫu huỳnh quang. | |
Tích hợp kích thước hình cầu | Φ152mm |
Nguồn sáng | Nguồn sáng LED toàn phổ kết hợp, nguồn sáng UV |
Chế độ đo quang phổ | Lưới máy bay |
cảm biến | Mảng điốt quang silicon (40 nhóm trong hàng kép) |
Dải bước sóng | 400 ~ 700nm |
Khoảng cách bước sóng | 10nm |
Chiều rộng Semiband | 10nm |
Phạm vi phản xạ đo được | 0-200% |
Đo khẩu độ | Φ30mm / Φ25.4mm |
Thành phần Specular | Kiểm tra đồng thời SCI / SCE |
Không gian màu | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 Munsell (C / 2) |
Công thức khác biệt màu sắc | ΔE * ab, ΔE * uv, ΔE * 94, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * 00, DINΔE99, ΔE (Thợ săn) |
Chỉ số đo màu khác | WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter), |
YI (ASTM D1925, ASTM 313), | |
Chỉ số Metamerism Mt, | |
Độ bền màu, Độ bền màu, Độ bền màu, Độ mờ, | |
Độ bóng 8 °, phân loại màu 555 | |
Góc quan sát | 2 ° / 10 ° |
Rực rỡ | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4 , F5 , F6, F7 (DLF), F8, F9 , F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83 / U30) |
Dữ liệu được hiển thị | Quang phổ / Giá trị, Giá trị sắc độ của mẫu, Giá trị chênh lệch màu / Đồ thị, Kết quả PASS / FAIL, Mô phỏng màu, Chênh lệch màu |
Thời gian đo | Khoảng 1,5 giây (Đo SCI & SCE khoảng 3,2 giây) |
Tính lặp lại | Giá trị sắc độ: MAV / SCI, trong khoảng ΔE * ab 0,05 (Sau khi thiết bị được làm ấm và hiệu chuẩn, đo giá trị trung bình của bảng trắng 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây) |
Lỗi liên công cụ | MAV / SCI, Trong phạm vi ΔE * ab 0,15 (Giá trị trung bình đo được của 12 ô thuộc dòng BCRA Ⅱ) |
Phương pháp đo lường | Đo một lần, đo trung bình (2 ~ 99 lần) |
Định vị | Camera lpcating |
Kích thước | L * W * H = 425X250X470mm |
Trọng lượng | Khoảng 18kg |
Quyền lực | Bộ cấp nguồn AC 24V, 3A Power adapter |
Tuổi thọ chiếu sáng | 5 năm, hơn 3 triệu lần đo |
Trưng bày | LCD màu TFT 7 inch, màn hình cảm ứng điện dung |
Cổng dữ liệu | Giao diện chuyển đổi USB, Bluetooth®5.0, Trigger |
Lưu trữ dữ liệu | Tiêu chuẩn 1000 chiếc, mẫu 30000 chiếc (SCI / SCE được tính là một phần dữ liệu) |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh |
Môi trường hoạt động | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% RH (không ngưng tụ), độ cao: dưới 2000m |
Môi trường lưu trữ | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% RH (không ngưng tụ) |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, cáp dữ liệu, sách hướng dẫn, phần mềm quản lý chất lượng (tải xuống từ trang web chính thức), hộp hiệu chuẩn, khẩu độ đo, giá đỡ xoay |
Phụ kiện tùy chọn | Máy in mini, công tắc chân |
Ghi chú | Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SMART USER
201G, LÃ XUÂN OAI, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A, TP THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH
Reviews
There are no reviews yet.