Máy phân tích quang phổ để bàn 3NH TS8216
Model : TS8216
Hãng : 3NH
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Máy quang phổ để bàn cầm tay TS8216 là một máy quang phổ do 3nh phát triển sử dụng công nghệ quang phổ cốt lõi của riêng mình.
- Nó sử dụng mảng diode quang silicon tích hợp (40 cặp cảm biến hai hàng) và một bảng trắng được nhập khẩu.
- Nó cũng tính đến tốc độ đo và sự thuận tiện của hoạt động.
- Cơ cấu xoay và ép giúp việc kiểm tra thuận tiện hơn.
- Độ lặp lại ΔE * ab của máy quang phổ để bàn cầm tay TS8216 được kiểm soát dễ dàng trong vòng 0,05 và sai số giữa các thiết bị ΔE * ab được kiểm soát trong khoảng 0,15.
- Phép đo chính xác và có thể được sử dụng để phân tích và truyền màu chính xác trong phòng thí nghiệm.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | TS8216 |
Hình học quang học | Phản xạ: di: 8 °, de: 8 ° ((chiếu sáng khuếch tán, tiếp nhận hướng 8 °); |
SCI (bao gồm thành phần cụ thể) / SCE (loại trừ thành phần cụ thể); Bao gồm UV / loại trừ tia cực tím | |
Truyền: di: 0 °, de: 0 ° (chiếu sáng khuếch tán: nhận hướng 0 °); | |
SCI (bao gồm thành phần cụ thể) / SCE (loại trừ thành phần cụ thể); Bao gồm UV / loại trừ UV | |
Khói mù (ASTM D1003), | |
Phù hợp với CIE No.15 , GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724 / 1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
Đăng kí | Nó được sử dụng để kiểm soát màu sắc của các mẫu phản chiếu diện tích nhỏ và các mẫu truyền khối lượng nhỏ. |
Tích hợp kích thước hình cầu | Φ154mm |
Nguồn sáng | 360 nm đến 780 nm, Ánh sáng LED kết hợp, nguồn sáng cắt 400nm, nguồn sáng cắt 420nm |
Chế độ đo quang phổ | Lưới lõm |
cảm biến | Bộ cảm biến hình ảnh CMOS mảng kép 256 yếu tố hình ảnh |
Dải bước sóng | 360-780nm |
Khoảng cách bước sóng | 10nm |
Chiều rộng Semiband | 5nm |
Phạm vi phản xạ đo được | 0-200% |
Đo khẩu độ | Phản xạ: Φ0.3mm / Φ0.5mm / Φ1mm (chỉ chọn một khẩu độ) |
Truyền: Φ8mm / Φ4mm (chỉ chọn một khẩu độ) | |
Thành phần Specular | Phản ánh: SCI / SCE, Chuyển khoản: SCI / SCE |
Không gian màu | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Musell, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 |
Công thức khác biệt màu sắc | ΔE * ab, ΔE * uv, ΔE * 94, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * 00, DINΔE99, ΔE (Thợ săn) |
Chỉ số đo màu khác | WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter), |
YI (ASTM D1925, ASTM 313), | |
Chỉ số Metamerism Mt, | |
Độ bền màu, Độ bền màu, Độ bền màu, Độ mờ, | |
APHA / Hazen / Pt-Co (Chỉ số Coban Bạch kim), Chỉ số Gardner | |
Độ bóng 8 °, phân loại màu 555, sương mù (ASTM D1003), Saybolt (chỉ số Sybert), thang màu ASTM D1500, thang màu Dược điển Trung Quốc | |
Góc quan sát | 2 ° / 10 ° |
Rực rỡ | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, DLF, TL83, TL84, TPL5, U30 |
Dữ liệu được hiển thị | Quang phổ / Giá trị, Giá trị sắc độ của mẫu, Giá trị chênh lệch màu / Đồ thị, Kết quả PASS / FAIL, Chênh lệch màu |
Thời gian đo | Khoảng 2,4 giây (Đo SCI & SCE khoảng 5 giây) |
Tính lặp lại | Độ phản xạ quang phổ: Φ1mm / SCI, Độ lệch chuẩn trong vòng 0,08% |
Giá trị sắc độ: Φ1mm / SCI, Độ lệch chuẩn trong khoảng ΔE * ab 0,15 (Sau khi thiết bị được làm ấm và hiệu chuẩn, đo giá trị trung bình của bảng trắng 30 lần trong khoảng thời gian 5s) | |
Truyền quang phổ: Φ8mm / SCI, Độ lệch chuẩn trong vòng 0,1% | |
Giá trị sắc độ: Φ8mm / SCI, Độ lệch chuẩn trong khoảng ΔE * ab 0,18 (Sau khi thiết bị được làm ấm và hiệu chuẩn, đo giá trị trung bình của bảng trắng 30 lần trong khoảng thời gian 5s) | |
Lỗi liên công cụ | Φ1mm / SCI, Trong phạm vi ΔE * ab 0,25 (Giá trị trung bình đo được của 12 ô thuộc dòng BCRA Ⅱ) |
Kích thước | L * W * H = 370x300x200mm |
Trọng lượng | Khoảng 9,6kg |
Quyền lực | Bộ cấp nguồn AC 24V, 3A Power adapter |
Tuổi thọ chiếu sáng | 5 năm, hơn 3 triệu lần đo |
Trưng bày | LCD màu TFT 7 inch, màn hình cảm ứng điện dung |
Cổng dữ liệu | USB, Bluetooth®5.0, cổng nối tiếp in |
Lưu trữ dữ liệu | Tiêu chuẩn 5000 chiếc, mẫu 40000 chiếc (SCI / SCE được tính là một phần dữ liệu) |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, (có thể tùy chỉnh tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha) |
Môi trường hoạt động | 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ° F) |
Môi trường lưu trữ | -20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122 ° F) |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, hướng dẫn sử dụng, phần mềm quản lý chất lượng (tải xuống từ trang web chính thức), cáp dữ liệu, bảng hiệu chuẩn tiêu chuẩn, hộp hiệu chuẩn màu đen, vách ngăn đen truyền dẫn, giá đỡ mẫu, khẩu độ phản xạ đơn, cụm cố định kiểm tra truyền dẫn, cụm cố định kiểm tra truyền đơn |
Phụ kiện tùy chọn | Máy in mini, dụng cụ kiểm tra lộn ngược, đĩa petri |
Ghi chú | Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SMART USER
201G, LÃ XUÂN OAI, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A, TP THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH
Reviews
There are no reviews yet.